上证 1,601.89 +3.78 (+0.24%) 123.86亿 深成 4,087.93 +6.64 (+0.16%) 81.70亿 2006-06-22 13:49:39
股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 今低 - 今高 当前价 涨跌额 涨跌幅 成交量 成交额 买入价 收益率 买入股数 浮动盈亏
000078 g 海 王 3.19 3.16 3.16 - 3.28 3.25 +0.06 +1.88% 34,705 1,124
000688 *st 朝华 1.42 1.42 1.36 - 1.42 1.37 -0.05 -3.52% 61,682 852
000800 g 轿 车 3.40 3.38 3.32 - 3.44 3.40 0.00 0.00% 100,036 3,368
000735 g 罗牛山 2.12 2.12 2.08 - 2.14 2.12 0.00 0.00% 64,762 1,361
000066 g 长 城 6.54 6.54 6.52 - 6.59 6.56 +0.02 +0.31% 10,497 687
000782 g 美 达 2.61 2.61 2.55 - 2.61 2.58 -0.03 -1.15% 15,785 406
000753 漳州发展 4.39 4.36 4.22 - 4.43 4.26 -0.13 -2.96% 16,638 715
000682 东方电子 3.09 3.05 3.00 - 3.10 3.05 -0.04 -1.29% 91,554 2,787
000403 *st 生化 2.56 2.55 2.52 - 2.58 2.54 -0.02 -0.78% 19,719 501
000820 *st 金城 0.00 - - - - - - -% - -
000780 g 草原发 0.00 - - - - - - -% - -
000701 厦门信达 0.00 - - - - - - -% - -
000516 g 解 放 5.50 5.48 5.40 - 5.52 5.45 -0.05 -0.91% 4,564 248
000860 g 顺 鑫 4.32 4.32 4.27 - 4.48 4.43 +0.11 +2.55% 27,728 1,216
000420 g 吉 纤 2.44 2.43 2.40 - 2.48 2.48 +0.04 +1.64% 27,815 679
000711 g 天 伦 3.60 3.60 3.54 - 3.63 3.59 -0.01 -0.28% 4,392 156
000578 *st 数码 3.53 3.70 3.55 - 3.71 3.63 +0.10 +2.83% 56,137 2,060
000922 阿继电器 2.87 2.87 2.84 - 2.99 2.97 +0.10 +3.48% 45,776 1,345
000931 中 关 村 4.39 4.38 4.31 - 4.44 4.40 +0.01 +0.23% 18,419 805
000898 g 鞍 钢 5.62 5.67 5.67 - 5.77 5.73 +0.11 +1.96% 135,591 7,753
000787 *st 创智 3.10 3.08 3.06 - 3.15 3.11 +0.01 +0.32% 16,253 505
000789 *st 江泥 3.21 3.23 3.21 - 3.37 3.29 +0.08 +2.49% 39,722 1,317
000776 延边公路 0.00 - - - - - - -% - -
000537 g 广 宇 3.86 3.86 3.80 - 4.04 3.97 +0.11 +2.85% 41,735 1,633
000859 g 国 风 2.60 2.65 2.61 - 2.78 2.72 +0.12 +4.62% 117,855 3,194
000875 吉电股份 0.00 - - - - - - -% - -
000036 g 华 联 3.65 3.67 3.60 - 3.82 3.79 +0.14 +3.84% 340,698 12,677
000538 g 云白药 30.50 30.50 29.76 - 30.60 30.06 -0.44 -1.44% 14,697 4,409
000717 g 韶 钢 2.92 2.92 2.91 - 3.00 2.95 +0.03 +1.03% 42,873 1,268
000028 g 一 致 6.48 6.40 6.21 - 6.47 6.31 -0.17 -2.62% 17,921 1,136
尊敬的用户,您可以在"买入价"和"买入股数"单元格中输入您的买入价格和买入股数,然后敲回车键或者点击"定制完成"来查
看您的自选股收益,本系统按照0.1%的印花税和0.2%佣金的标准计算收益率,本系统最多容纳100支股票,祝您炒股愉快!
*为了方便您下次使用,建议您设定好自选股后将本页加入收藏夹 |